№ | Personne | Naissance | Mariage | Décès | Âge | Professions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | |||||
1 | 1711 | Berthier-sur-Mer, Montmagny, QC, Canada | 26/01/1733 | Berthier-sur-Mer, Montmagny, QC, Canada | 1 | 1783 | Berthier-sur-Mer, Montmagny, QC, Canada | 72 ans | ||
10/10/1710 | Montmagny, QC, Canada | 30/10/1773 | Berthier-sur-Mer, Montmagny, QC, Canada | 63 ans | ||||||
Génération 1
1 enfant
|
||||||||||
1.1 | 21/11/1733 | Berthier-sur-Mer, Montmagny, QC, Canada | 07/01/1756 | Rivière-du-Sud, QC, Canada | 1 | 26/11/1771 | Rivière-du-Sud, QC, Canada | 38 ans | ||
1726 | L'Ange-Gardien, La Côte-de-Beaupré, QC, Canada | 1790 | Montmagny, QC, Canada | 64 ans | ||||||
Génération 2
1 petit-enfant
|
||||||||||
1.1.1 | 02/10/1762 | Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, QC, Canada | 03/10/1785 | L'Islet-sur-Mer, L'Islet, QC, Canada | 1 | 23/04/1839 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 76 ans | ||
08/12/1766 | L'Islet, QC, Canada | † | ||||||||
Génération 3
1 arrière-petit-enfant
|
||||||||||
1.1.1.1 | 15/08/1797 | L'Islet, QC, Canada | 02/10/1821 | Saint-Henri-de-Lauzon, Lévis, QC, Canada | 1 | † | ||||
05/08/1798 | Saint-Henri-de-Lauzon, Lévis, QC, Canada | † | ||||||||
Génération 4
1 arrière-arrière-petit-enfant
|
||||||||||
1.1.1.1.1 | 24/04/1824 | Saint-Henri-de-Lauzon, Lévis, QC, Canada | 14/02/1854 | Saint-Charles-de-Bellechasse, QC, Canada | 1 | 16/04/1891 | Saint-Henri-de-Lauzon, Lévis, QC, Canada | 66 ans | ||
vers 05/04/1826 | Saint-Charles-de-Bellechasse, QC, Canada | 06/03/1896 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | peut-être 69 ans | ||||||
Génération 5
1 trois-fois-arrière-petits-enfant
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1 | 08/08/1860 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 13/07/1885 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 1 | 19/06/1945 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 84 ans | Cultivateur | |
17/08/1866 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 31/03/1952 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 85 ans | ||||||
Génération 6
1 quatre-fois-arrière-petit-enfant
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1 | 11/12/1889 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 24/10/1911 | Saint-Henri-de-Lauzon, Lévis, QC, Canada | 15 | 07/04/1938 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 48 ans | ||
02/12/1893 | Saint-Henri-de-Lauzon, Lévis, QC, Canada | 08/12/1974 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 81 ans | ||||||
Génération 7
15 cinq-fois-arrière-petits-enfants
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1 | 19/08/1912 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 15/11/1939 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 9 | 14/01/1999 | 86 ans | |||
07/02/1915 | Saint-Patrice-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, Qc, Canada | 05/09/2003 | Sainte-Foy, Québec, QC, Canada | 88 ans | ||||||
1.1.1.1.1.1.1.2 | 14/03/1914 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 29/10/1938 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 17/04/1977 | 63 ans | Cultivateur | ||
24/12/1917 | Lac Drolet, Estrie, QC, Canada | 12/03/2001 | 83 ans | |||||||
1.1.1.1.1.1.1.3 | 1915 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 14/09/1940 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 30/11/2015 | 100 ans | Institutrice | ||
23/01/1911 | Saint-Gilles-de-Lotbinière, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 18/03/1997 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 86 ans | Cultivateur | |||||
1.1.1.1.1.1.1.4 | 1916 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 20/06/1945 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 26/10/2013 | 97 ans | Cultivateur | ||
1919 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | Ménagère | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1.5 | 1918 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 06/07/1942 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 24/07/2014 | Saint-Sylvestre, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 96 ans | ||
1909 | Saint-Sylvestre, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | † | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1.6 | 1920 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 06/05/1942 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 12/02/2009 | 89 ans | |||
23/12/1914 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 28/12/1997 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 83 ans | ||||||
1.1.1.1.1.1.1.7 | 28/07/1921 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 02/10/2012 | Saint-Hénédine, QC, Canada | 91 ans | Cultivateur | |||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.8 | 1922 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 20/06/1945 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 05/08/2014 | 92 ans | |||
1922 | 1999 | 77 ans | ||||||||
1.1.1.1.1.1.1.9 | 24/11/1924 | Saint-Isidore, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 0 | 05/08/2020 | Lévis, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 95 ans | Cultivateur | |||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.10 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.11 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.12 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.13 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.14 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.15 | ° | |||||||||
Génération 8
9 six-fois-arrière-petits-enfants
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.1 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.2 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.3 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.4 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.5 | 01/05/1948 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Chaudière-Appalaches, QC, Canada | 4 | 76 ans | Ing. forestier | |||||
° | ||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.6 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.7 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.8 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.9 | ° | |||||||||
Génération 9
4 sept-fois-arrière-petits-enfants
|
||||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.5.1 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.5.2 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.5.3 | ° | |||||||||
1.1.1.1.1.1.1.1.5.4 | ° |
Avis : Certaines données sensibles (âges, notes individuelles) ne sont visibles qu'avec un Mot de Passe Ami . Si vous avez un intérêt pour cette base généalogique demandez votre mot de passe. Inscrire ce mot à la page de consultation ou cette page-ci si la case est présente. — NOUVEAU: Vous devez maintenant vous connecter sous la forme nom_utilisateur:mot de passe - Exemple louis:mot (mot étant le mot de passe). Pour les habitués, le nom utilisateur est votre prénom en minuscule sans les caractères accentués. L'inscription du mot de passe fera disparaître cet avis et les noms masqués d'un 'x'.