Lieu de naissance | Nom | Année de la naissance |
Age de au décès |
Cause du décès |
---|---|---|---|---|
Sainte-Anne-de-Beaupre, Capitale-Nationale, QC, Canada | Pascal Poulin | 1661 | 15 | Peut-être capturé et tué par les Iroquois. Voir Note |
Sainte-Anne-de-Beaupre, Capitale-Nationale, QC, Canada | René Poulin | 1661 | 13 | Peut-être capturé et tué par les Iroquois |
Sainte-Famille, Ile d'O. | Joseph Poulin | 1868 | 22 | Noyade dans le fleuve. Voir cette fiche pour d'autres noyades de Poulin dans le fleuve |
Saint-Jean, Ile d'O. | Louis Poulin | 1841 | 38 | Noyade dans le fleuve |
Saine-Famille Ile d'O. | Alfred Poulin | 1934 | 38 | Décès dans le moulin à eau |
Saint-Joseph de Beauce | Linière Poulin | 1874 | 74 | Probablement d'une maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | Henri Poulin | 1915 | 43 | Maladie du coeur (malformation congénitale ?) |
Saint-Joseph de Beauce | Robert Poulin | 1922 | 67 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | Auguste Poulin | 1909 | 86 | Des conséquences de la maladie d'alzheimer |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1926 | 68 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | Louise Poulin | 1924 | 87 | Maladie du coeur (anévrisme) |
Saint-Joseph de Beauce | Thérèse Poulin | 1911 | 88 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | Lucien Poulin | 1910 | 46 | Membre des Témoins de Jéhhova, aurait refusé transfusion de sang à l'hopital, suite à une appendicite |
Saint-Joseph de Beauce | Juliette Poulin | 1908 | 81 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | Albertine Garneau | 1880 | 75 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | Anne Garneau | 1883 | 83 | Probablement d'un cancer |
Thetford-Mines | x x Louvain | 1937 | 83 | Suite à un cancer de l'œsophage |
Saint-Joseph de Mékinac | Thérèse Beaulieu | 1918 | 97 | Sénélité (probablement cancer de l'estomac avec métastases mais non diagnostiqué) |
Saint-Joseph de Mékinac | Monette Boivin | 1923 | 93 | Maladie du coeur - vieil âge |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1931 | 54 | Cancer du sein |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1928 | 78 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1929 | 91 | Divers problèmes conséquent d'une chute accidentelle |
Lévis, QC | x x | 1947 | 76 | Divers problèmes conséquent d'un cancer des poumons, dont des AVC |
Val d'Or, Abitibi | Roch Poulin | 1938 | 23 | Accident (noyade) |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1956 | 53 | Sclérose en plaque |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1939 | 71 | Cancer (cerveau, avec métastases) |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1957 | 61 | Cancer (généralisé) |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1944 | 74 | Maladie du coeur |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1949 | 62 | Cancer (type non identifié) |
Saint-Joseph de Beauce | x x | 1941 | 75 | Cancer (type non identifié) |
‡ Notes:
Autres décès par noyade dans le fleuve selon Dionne, J.-C. (2021). Les noyades, les naufrages et les sauvetages. Concernant des résidants de l’Île d’Orléans (1659-1997). Société de recherche historique Archiv-Histo Inc.,
Avis : Certaines données sensibles (âges, notes individuelles) ne sont visibles qu'avec un Mot de Passe Ami . Si vous avez un intérêt pour cette base généalogique demandez votre mot de passe. Inscrire ce mot à la page de consultation ou cette page-ci si la case est présente. — NOUVEAU: Vous devez maintenant vous connecter sous la forme nom_utilisateur:mot de passe - Exemple louis:mot (mot étant le mot de passe). Pour les habitués, le nom utilisateur est votre prénom en minuscule sans les caractères accentués. L'inscription du mot de passe fera disparaître cet avis et les noms masqués d'un 'x'.