| 1 | 01/06/1897 | Germaine D'Amours | 21/07/1925 | Montréal, QC, Canada | 2 | 11/10/1959 | 62 jaroj | Avocat, juge | |||
| Generacio 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03/09/1858 | Québec, QC, Canada | Corinne Sylvain | 20/10/1885 | Le Bic, Rimouski, QC Canada | 1 | 23/01/1931 | Québec, Capitale-Nationale, QC, Canada | 72 jaroj | Avocat, Conseil du roi | |
| Sophie Larue | 12/09/1916 | Québec, QC, Canada | 0 | ||||||||
| 3 | 1853 | Alphonse Garneau | 20/10/1885 | Le Bic, Rimouski, QC Canada | 1 | 12/10/1914 | Percé, QC, Canada | 61 jaroj | |||
| Generacio 2 | |||||||||||
| 4 | ĉirkaù 1830 | Angèle Drolet | 24/05/1854 | Québec, QC, Canada | 1 | ||||||
| 5 | ĉirkaù 1832 | Joseph Garneau | 24/05/1854 | Québec, QC, Canada | 1 | ||||||
| Generacio 3 | |||||||||||
| 8 | 19/08/1785 | Chateau-Richer, Capitale Nationale, QC, Canada | Josephte Mathieu | 10/08/1813 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | |||||
| 9 | 1793 | François Garneau | 10/08/1813 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | ||||||
| Generacio 4 | |||||||||||
| 16 | 31/03/1740 | Chateau-Richer, Capitale-Nationale, QC, Canada | Marguerite Julien | 10/08/1813 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | 22/01/1815 | L'Ange-Gardien, Capitale-Nationale, QC, Canada | 74 jaroj | ||
| 17 | 23/04/1739 | L'Ange-Gardien, Capitale-Nationale, QC, Canada | Pierre Garneau | 10/08/1813 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | 20/04/1813 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 73 jaroj | ||
| Generacio 5 | |||||||||||
| 32 | 24/09/1706 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | Thérèse Huot | 24/10/1729 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | |||||
| 33 | 19/03/1709 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | Pierre Garneau | 24/10/1729 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | 18/03/1781 | L'Ange-Gardien, Capitale Nationale, QC, Canada | 71 jaroj | ||
| Generacio 6 | |||||||||||
| 64 | ĉirkaù 1668 | Marie-Anne Huot | 14/04/1692 | L'Ange-Gardien, Capitale National, QC, Canada | 0 | 05/10/1750 | L'Ange-Gardien, Capitale-Nationale, QC, Canada | eble 82 jaroj | |||
| Marguerite-Catherine Soulard | 25/06/1705 | Beauport, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | ||||||||
| 65 | 12/03/1669 | Québec, Capitale-Nationale, QC, Canada | Louis Garneau | 25/06/1705 | Beauport, Capitale Nationale, QC, Canada | 1 | 12/05/1723 | Québec, QC, Canada | 54 jaroj | ||
Avis : Certaines données sensibles (âges, notes individuelles) ne sont visibles qu'avec un Mot de Passe Ami . Si vous avez un intérêt pour cette base généalogique demandez votre mot de passe. Inscrire ce mot à la page de consultation ou cette page-ci si la case est présente. — NOUVEAU: Vous devez maintenant vous connecter sous la forme nom_utilisateur:mot de passe - Exemple louis:mot (mot étant le mot de passe). Pour les habitués, le nom utilisateur est votre prénom en minuscule sans les caractères accentués. L'inscription du mot de passe fera disparaître cet avis et les noms masqués d'un 'x'.